我们的诊所费用。
我们的价格
牙科诊所是签约的,并且按照社会保障费率收费。这些价格不能超过,除非您有特殊要求(例如:美容治疗或术语以外的治疗),或不遵守治疗过程的情况。 对于某些治疗,您的诊所收取的免费费用可能高于健康保险的报销率(如果适用),在全国牙外科医生大会规定的限制范围内。他们的数量必须以机智和适度的方式确定。
X光检查/第一次咨询
常规保守和预防性护理
假牙
牙齿美白
种植牙
正畸
牙齿咬合
X光检查/第一次咨询
| 加工类型 | 价格(欧元) | 访问次数 |
|---|---|---|
| 咨询 | 23 | 1 |
| 全景 X 射线 | 20 | 1 |
| 牙科缩放和(航空)抛光 | 43 到 90 | 1 |
| 3D 扫描仪(搜索感染灶) | 69 | 1 |
| 3D 扫描仪(植入前) | 100 到 150 | 1 |
| 复合牙修复(根据面数) | 25 到 92 | 1 |
| 拔牙(简单或手术) | 33 到 120 | 1 |
| 拔智齿 | 100 到 220 | 1 |
| 按象限进行根面平整(牙周病学) | 100 到 175 | 1 |
| 拔牙(简单或手术) | 33 到 120 | 1 |
常规保守和预防性护理
| 加工类型 | 价格(欧元) | 访问次数 |
|---|---|---|
| 咨询 | 23 | 1 |
| 全景 X 射线 | 20 | 1 |
| 牙科缩放和(航空)抛光 | 43 到 90 | 1 |
| 3D 扫描仪(搜索感染灶) | 69 | 1 |
| 3D 扫描仪(植入前) | 100 到 150 | 1 |
| 复合牙修复(根据面数) | 25 到 92 | 1 |
| 拔牙(简单或手术) | 33 到 120 | 1 |
| 拔智齿 | 100 到 220 | 1 |
| 按象限进行根面平整(牙周病学) | 100 到 175 | 1 |
| 拔牙(简单或手术) | 33 到 120 | 1 |
假牙
| 治疗类型——固定假牙 | 价格(欧元) | 访问次数 |
|---|---|---|
| 嵌体镶嵌陶瓷 | 500 到 600 | 2 |
| Inlay Onlay树脂 | 350 到 400 | 1 到 2 |
| 牙冠(取决于使用的陶瓷类型) | 550 到 750 | 2 |
| 嵌芯(取决于使用的材料) | 170 到 400 | 2 |
| 临时冠 | 60 到 100 | 1 |
| 牙桥(取决于元件的数量和使用的材料)(例如:3颗牙齿) | 1200 到 1900 | 2 |
| 牙贴面 | 700 到 1000 | 2 |
| 新笑容的审美分析和3D蜡模(打蜡) | 包括 | 2 |
| 可拆卸假牙(取决于牙齿的数量和使用的材料) | 830 到 1850 | 2 到 4 |
牙齿美白
| 治疗类型——牙齿美白 | 价格(欧元) | 访问次数 |
|---|---|---|
| WHITE ONE 椅子美白 带激活灯(快速有效,可与缩放在同一疗程中完成)(效果持续时间:4 至 6 个月)</ td> | 150 | 1 次访问(15 分钟) |
| 长期椅旁美白(效果持续时间:1.5 至 2 年,取决于牙釉质类型、牙齿卫生和饮食习惯) | 400 到 500 | 1 次访问(1 小时) |
| 自定义托盘牙齿美白 | 400 到 500 | 2 |
| 除垢/空气抛光疗程/BlancOne 椅子美白(15 分钟)(立竿见影,持续 4 至 6 个月) | 250 | 1(30 分钟) |
种植牙
| 治疗类型-种植牙和种植前手术 | 价格(欧元) | 访问次数 |
|---|---|---|
| 种植前3D扫描仪+种植前咨询 | 100 到 150 | 1 |
| 种植牙 | 1000 | 1 |
| 种植体上的 Piller + 牙冠 | 1000 | 2 |
| 植入前骨移植 | 400 到 800 | 1 |
| 窦骨移植(可以同时放置植入物) | 700 到 2600 | 1 |
| 牙龈移植 | 400 到 800 | 1 |
| 拔牙 + 即刻种植体植入骨填充 | 1400 到 1500 | 1 |
| 种植体上的即刻临时牙冠 | 250 | 1 |
| 可拆卸过渡假体(等待种植体上的牙冠) | 300 到 450 | 2 |
正畸
| 治疗类型——正畸 | 价格(欧元) | 访问次数 |
|---|---|---|
| 诊断会议/正畸评估 | 120 | 1 |
| 一个学期(儿童)的金属支架 | 800 | |
| 一学期瓷托(儿童) | 1100 到 1200 | 1 |
| 一学期金属支架(成人) | 1100 | 1 |
| 一学期瓷托(成人) | 1400 | 1 |
| Invisalign 治疗(根据评估后的估计,取决于排水沟的数量和治疗的持续时间) | 1200 到 6000 | 1 |
| 正畸保持器的安装(上下牙) | 650 | 1 |
| 正畸保持器 | 300 | 2 |
| 纤维粘合压缩夹板 | 600 到 800 | 1 |
牙齿咬合
| 治疗类型——咬合牙 | 价格(欧元) | 访问次数 |
|---|---|---|
| 完整的治疗:刚性松弛排水沟,在一个灵活的基础上,经过 6 个月的调整。然后在治疗结束时进行选择性牙齿磨削以平衡咬合 | 700 | 4 到 6 |
| 软磨牙槽 | 400 | 2 |
| 下颌前移矫形器(防止打鼾) | 700 到 800 | 2 到 3 |
